2026 m. 43 savaitę (spalio 19–25 d.) vidutinė degalų kaina Lietuvos degalinėse buvo: dyzelino – 2,235 €/l, benzino 95 – 1,958 €/l, suskystintųjų dujų (LPG) – 0,916 €/l. Ši apžvalga parengta iš 5 dienų kainų nuotraukų, kurias kuras.app kasdien išsaugo, ir apima 756 degalines. Savaitė dar nesibaigė, todėl apžvalga papildoma kasdien.
| Kuras | Savaitės vidurkis | Pokytis per savaitę | Palyginti su ankstesne sav. | Žemiausia – aukščiausia |
|---|---|---|---|---|
| Dyzelinas | 2,235 € | ▲ +0,4 ct | ▲ +3,4 ct | 2,109 – 2,359 € |
| Benzinas 95 | 1,958 € | ▼ −2,3 ct | ▲ +4,3 ct | 1,839 – 2,060 € |
| Dujos (LPG) | 0,916 € | ▲ +3,1 ct | ▲ +6,0 ct | 0,800 – 1,000 € |
Vidutinė kaina kiekvieną dieną, kai kuras.app išsaugojo kainų nuotrauką (po 11 val., kai būna atnaujinti LEA duomenys).
| Data | Dyzelinas | Benzinas 95 | Dujos (LPG) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2,223 € | 1,961 € | 0,900 € |
| 2026-10-20 | 2,213 € | 1,940 € | 0,910 € |
| 2026-10-21 | 2,269 € | 1,989 € | 0,917 € |
| 2026-10-22 | 2,245 € | 1,962 € | 0,920 € |
| 2026-10-23 | 2,227 € | 1,938 € | 0,931 € |
Lyginami miestai, kuriuose kainą pateikė bent 4 degalinės. Kainos – paskutinės savaitės dienos (spalio 23 d.) vidurkiai.
Pigiausias dyzelino vidutiniškai buvo Marijampolė (2,188 €/l), brangiausias – Druskininkai (2,297 €/l). Skirtumas – 10,9 ct/l, arba 4,90 € už 45 l baką.
| Miestas | Vidurkis | Degalinių |
|---|---|---|
| Marijampolė | 2,188 € | 12 |
| Raseiniai | 2,190 € | 4 |
| Mažeikiai | 2,192 € | 10 |
| Radviliškis | 2,197 € | 7 |
| Klaipėda | 2,200 € | 34 |
| … | ||
| Druskininkai | 2,297 € | 4 |
| Kretinga | 2,280 € | 4 |
| Biržai | 2,278 € | 4 |
Pigiausias benzino 95 vidutiniškai buvo Marijampolė (1,890 €/l), brangiausias – Druskininkai (2,024 €/l). Skirtumas – 13,4 ct/l, arba 6,03 € už 45 l baką.
| Miestas | Vidurkis | Degalinių |
|---|---|---|
| Marijampolė | 1,890 € | 12 |
| Mažeikiai | 1,895 € | 10 |
| Ukmergė | 1,899 € | 7 |
| Klaipėda | 1,903 € | 34 |
| Alytus | 1,904 € | 12 |
| … | ||
| Druskininkai | 2,024 € | 4 |
| Kretinga | 2,000 € | 4 |
| Biržai | 1,993 € | 4 |
Tinklo vidurkis palygintas su šalies vidurkiu tą pačią dieną. Įtraukti tinklai, turintys bent 5 degalines su kaina. Lojalumo kortelių nuolaidos neįskaičiuotos.
Pigiausias tinklas vidutiniškai – Jozita (5,8 ct/l pigiau už šalies vidurkį), brangiausias – Viada (5,8 ct/l brangiau).
| Tinklas | Vidurkis | Palyginti su šalies vid. | Degalinių |
|---|---|---|---|
| Jozita | 2,169 € | −5,8 ct | 26 |
| Neste | 2,182 € | −4,4 ct | 85 |
| Skulas | 2,188 € | −3,8 ct | 7 |
| Orlen | 2,190 € | −3,7 ct | 30 |
| Stateta | 2,197 € | −3,0 ct | 13 |
| S.Savicko įmonė | 2,203 € | −2,4 ct | 5 |
| Alauša | 2,206 € | −2,0 ct | 27 |
| Emsi | 2,213 € | −1,4 ct | 50 |
| Saurida | 2,213 € | −1,3 ct | 31 |
| Baltic Petroleum | 2,214 € | −1,3 ct | 93 |
| Gelvybė | 2,218 € | −0,8 ct | 10 |
| Eniris | 2,227 € | +0,1 ct | 25 |
| Circle K | 2,233 € | +0,6 ct | 92 |
| Regusa | 2,246 € | +1,9 ct | 5 |
| Apsaga | 2,246 € | +1,9 ct | 9 |
| Trevena | 2,249 € | +2,3 ct | 12 |
| Boost Petrol | 2,263 € | +3,6 ct | 8 |
| Narjanta | 2,264 € | +3,7 ct | 6 |
| Viada | 2,284 € | +5,8 ct | 133 |
Pigiausias tinklas vidutiniškai – Stateta (8,9 ct/l pigiau už šalies vidurkį), brangiausias – Trevena (5,3 ct/l brangiau).
| Tinklas | Vidurkis | Palyginti su šalies vid. | Degalinių |
|---|---|---|---|
| Stateta | 1,849 € | −8,9 ct | 13 |
| Neste | 1,886 € | −5,2 ct | 84 |
| Orlen | 1,887 € | −5,0 ct | 30 |
| Skulas | 1,900 € | −3,8 ct | 7 |
| S.Savicko įmonė | 1,903 € | −3,5 ct | 5 |
| Saurida | 1,912 € | −2,6 ct | 31 |
| Alauša | 1,916 € | −2,2 ct | 27 |
| Emsi | 1,917 € | −2,1 ct | 50 |
| Jozita | 1,936 € | −0,2 ct | 26 |
| Circle K | 1,938 € | 0,0 ct | 92 |
| Baltic Petroleum | 1,939 € | +0,1 ct | 93 |
| Regusa | 1,940 € | +0,2 ct | 5 |
| Apsaga | 1,959 € | +2,2 ct | 9 |
| Eniris | 1,965 € | +2,7 ct | 25 |
| Boost Petrol | 1,970 € | +3,3 ct | 8 |
| Gelvybė | 1,978 € | +4,0 ct | 10 |
| Narjanta | 1,982 € | +4,5 ct | 6 |
| Viada | 1,988 € | +5,0 ct | 133 |
| Trevena | 1,991 € | +5,3 ct | 12 |
Dyzelinas: iš 710 degalinių, kurių kainą turime ir spalio 19 d., ir spalio 23 d., 371 kainą sumažino, 312 – padidino, 27 nekeitė.
Daugiausiai atpigo:
Benzinas 95: iš 708 degalinių, kurių kainą turime ir spalio 19 d., ir spalio 23 d., 518 kainą sumažino, 152 – padidino, 38 nekeitė.
Daugiausiai atpigo:
Degalų kainas Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) teikia pačios degalinės; kuras.app jas surenka per degalukaina.lt. Kiekvieną dieną po 11 val. kuras.app išsaugo visų degalinių kainų nuotrauką ir iš šios istorijos automatiškai skaičiuoja vidurkius, miestų ir tinklų palyginimus bei kainų pokyčius. Akivaizdžiai klaidingos reikšmės (mažesnės nei 0,50 € arba didesnės nei 4 € už litrą) atmetamos. Savaitgaliais LEA duomenys paprastai neatnaujinami, todėl šeštadienio ir sekmadienio kainos dažnai sutampa su penktadienio. Konkrečią artimiausią ir pigiausią degalinę pagal savo vietą rasite kuras.app paieškoje.